Jugadores con MAS PARTIDOS
WACHE, DIMO | 374 | |
NOVESKI, NIKOLCE | 316 | |
BELL, STEFAN | 279 | |
ONISIWO, KARIM | 215 | |
BROSINSKI, DANIEL | 208 | |
BUNGERT, NICO | 201 | |
SOTO, ELKIN | 190 | |
FRIEDRICH, MANUEL | 180 | |
ZENTNER, ROBIN | 178 | |
LATZA, DANNY | 153 |
Jugadores con MAS GOLES
ONISIWO, KARIM | 33 | |
BURKARDT, JONATHAN | 32 | |
QUAISON, ROBIN | 31 | |
AUER, BENJAMIN | 30 | |
MALLI, YUNUS | 30 | |
ZIDAN, MOHAMED | 29 | |
VORONIN, ANDRIY | 29 | |
OKAZAKI, SHINJI | 27 | |
BANCE, ARISTIDE | 24 | |
MATETA, JEAN-PHILIPPE | 24 |
Jugadores con MAS PARTIDOS
WACHE, DIMO | 374 | |
NOVESKI, NIKOLCE | 316 | |
BELL, STEFAN | 273 | |
ONISIWO, KARIM | 212 | |
BROSINSKI, DANIEL | 204 | |
BUNGERT, NICO | 199 | |
SOTO, ELKIN | 190 | |
FRIEDRICH, MANUEL | 180 | |
ZENTNER, ROBIN | 178 | |
LATZA, DANNY | 153 |
Jugadores con MAS GOLES
ONISIWO, KARIM | 33 | |
BURKARDT, JONATHAN | 32 | |
QUAISON, ROBIN | 31 | |
AUER, BENJAMIN | 30 | |
ZIDAN, MOHAMED | 29 | |
MALLI, YUNUS | 29 | |
VORONIN, ANDRIY | 29 | |
OKAZAKI, SHINJI | 27 | |
BANCE, ARISTIDE | 24 | |
MATETA, JEAN-PHILIPPE | 24 |