Campeonatos de Primera Division

EquipoPGEPGFGCDifPT
Escudo de Boca Juniors Boca Juniors (Capital Federal) 23 14 6 3 35 8 27 48
Escudo de River Plate River Plate (Capital Federal) 23 14 5 4 41 18 23 47
Escudo de Velez Sarsfield Velez Sarsfield (Capital Federal) 23 11 6 6 27 14 13 39
Escudo de Racing Club Racing Club (Avellaneda) 23 9 12 2 28 23 5 39
Escudo de Argentinos Juniors Argentinos Juniors (Capital Federal) 23 10 9 4 22 17 5 39
Escudo de Defensa y Justicia Defensa y Justicia (Florencio Varela) 23 10 6 7 26 18 8 36
Escudo de Lanus Lanus (Lanús) 23 9 9 5 32 29 3 36
Escudo de San Lorenzo San Lorenzo (Capital Federal) 23 11 3 9 32 30 2 36
Escudo de Rosario Central Rosario Central (Rosario) 23 9 9 5 31 29 2 36
Escudo de Newell Old Boys Newell Old Boys (Rosario) 23 9 8 6 33 25 8 35
Escudo de Arsenal Arsenal (Sarandí) 23 9 7 7 37 32 5 34
Escudo de Talleres Talleres (Córdoba) 23 10 4 9 34 30 4 34
Escudo de Estudiantes Estudiantes (La Plata) 23 8 6 9 23 22 1 30
Escudo de Independiente Independiente (Avellaneda) 23 8 5 10 27 25 2 29
Escudo de Atlético Tucumán Atlético Tucumán (San Miguel) 23 7 8 8 22 25 -3 29
Escudo de Unión Unión (Santa Fe) 23 7 6 10 21 30 -9 27
Escudo de Banfield Banfield (Banfield) 23 6 8 9 19 23 -4 26
Escudo de Central Cordoba Central Cordoba (Santiago del Estero) 23 6 8 9 21 29 -8 26
Escudo de Gimnasia y Esgrima Gimnasia y Esgrima (La Plata) 23 6 5 12 22 23 -1 23
Escudo de Patronato Patronato (Paraná) 23 5 8 10 22 34 -12 23
Escudo de Huracán Huracán (Capital Federal) 23 5 7 11 17 27 -10 22
Escudo de Aldosivi Aldosivi (Mar del Plata) 23 6 4 13 20 35 -15 22
Escudo de Colón Colón (Santa Fe) 23 5 3 15 17 39 -22 18
Escudo de Godoy Cruz Godoy Cruz (Godoy Cruz) 23 6 0 17 22 46 -24 18
Goleadores
BORRE, RAFAEL SANTOS (12 goles)
ROMERO, SILVIO EZEQUIEL (12 goles)
SAND, JOSE GUSTAVO (10 goles)
BUSTOS, NAHUEL LAUTARO (9 goles)
TARRAGONA, CRISTIAN ALBERTO (9 goles)
TEVEZ, CARLOS ALBERTO (9 goles)
GIMENEZ, NICOLAS EZEQUIEL (7 goles)
HAUCHE, GABRIEL AGUSTIN (7 goles)
PITTON, BRUNO ALEJANDRO (7 goles)
ROMERO, MAXIMILIANO SAMUEL (7 goles)
SUAREZ, MATIAS EZEQUIEL (7 goles)
Invitame un café en cafecito.app

Que es BDFA?

BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.

Jugadores

casasdeapuestas.bet