Campeonatos de Primera Division

EquipoPGEPGFGCDifPT
Escudo de Racing Club Racing Club (Avellaneda) 25 17 6 2 43 16 27 57
Escudo de Defensa y Justicia Defensa y Justicia (Florencio Varela) 25 15 8 2 33 18 15 53
Escudo de Boca Juniors Boca Juniors (Capital Federal) 25 15 6 4 42 18 24 51
Escudo de River Plate River Plate (Capital Federal) 25 13 6 6 42 21 21 45
Escudo de Atlético Tucumán Atlético Tucumán (San Miguel) 25 12 6 7 36 29 7 42
Escudo de Velez Sarsfield Velez Sarsfield (Capital Federal) 25 11 7 7 34 25 9 40
Escudo de Independiente Independiente (Avellaneda) 25 10 8 7 35 28 7 38
Escudo de Unión Unión (Santa Fe) 25 9 9 7 29 24 5 36
Escudo de Tigre Tigre (Victoria) 25 9 9 7 39 42 -3 36
Escudo de Huracán Huracán (Capital Federal) 25 9 8 8 28 28 0 35
Escudo de Lanus Lanus (Lanús) 25 9 7 9 27 32 -5 34
Escudo de Talleres Talleres (Córdoba) 25 9 6 10 25 24 1 33
Escudo de Aldosivi Aldosivi (Mar del Plata) 25 9 6 10 21 24 -3 33
Escudo de Godoy Cruz Godoy Cruz (Godoy Cruz) 25 9 5 11 23 30 -7 32
Escudo de Newell Old Boys Newell Old Boys (Rosario) 25 7 8 10 26 23 3 29
Escudo de Banfield Banfield (Banfield) 25 6 11 8 27 31 -4 29
Escudo de Estudiantes Estudiantes (La Plata) 25 7 8 10 21 25 -4 29
Escudo de Gimnasia y Esgrima Gimnasia y Esgrima (La Plata) 25 8 5 12 21 32 -11 29
Escudo de Patronato Patronato (Paraná) 25 7 5 13 29 37 -8 26
Escudo de Rosario Central Rosario Central (Rosario) 25 6 8 11 16 26 -10 26
Escudo de San Martín San Martín (San Juan) 25 6 7 12 24 34 -10 25
Escudo de Belgrano Belgrano (Córdoba) 25 4 12 9 16 23 -7 24
Escudo de San Lorenzo San Lorenzo (Capital Federal) 25 3 14 8 21 30 -9 23
Escudo de Colón Colón (Santa Fe) 25 4 11 10 21 33 -12 23
Escudo de San Martín San Martín (San Miguel) 25 4 11 10 25 38 -13 23
Escudo de Argentinos Juniors Argentinos Juniors (Capital Federal) 25 5 7 13 15 28 -13 22
Descensos
Tigre, San Martín (San Juan), Belgrano y San Martín (Tucumán)
Información
Se le quitaron 6 puntos a San Lorenzo
Información
Se le quitaron 6 puntos a Huracán
Goleadores
LOPEZ, LISANDRO (17 goles)
GIGLIOTTI, EMMANUEL (12 goles)
GONZALEZ, FEDERICO RAFAEL (11 goles)
RODRIGUEZ, LUIS MIGUEL (11 goles)
ROJAS, MATIAS NICOLAS (10 goles)
CHAVEZ, CRISTIAN GABRIEL (8 goles)
CVITANICH, DARIO (8 goles)
FERNANDEZ, NICOLAS EMANNUEL (8 goles)
BLANDI, NICOLAS (7 goles)
FRAGAPANE, FRANCO RODRIGO (7 goles)
GARCIA, SANTIAGO DAMIAN (7 goles)
SAND, JOSE GUSTAVO (7 goles)
Invitame un café en cafecito.app

Que es BDFA?

BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.

Jugadores

casasdeapuestas.bet