Campeonatos de Primera Division

EquipoPGEPGFGCDifPT
Escudo de Boca Juniors Boca Juniors (Capital Federal) 27 18 4 5 50 22 28 58
Escudo de Godoy Cruz Godoy Cruz (Godoy Cruz) 27 17 5 5 45 24 21 56
Escudo de San Lorenzo San Lorenzo (Capital Federal) 27 14 8 5 31 20 11 50
Escudo de Huracán Huracán (Capital Federal) 27 13 9 5 35 24 11 48
Escudo de Talleres Talleres (Córdoba) 27 13 7 7 33 20 13 46
Escudo de Independiente Independiente (Avellaneda) 27 13 7 7 29 19 10 46
Escudo de Racing Club Racing Club (Avellaneda) 27 13 6 8 46 32 14 45
Escudo de River Plate River Plate (Capital Federal) 27 13 6 8 39 26 13 45
Escudo de Defensa y Justicia Defensa y Justicia (Florencio Varela) 27 13 5 9 41 34 7 44
Escudo de Unión Unión (Santa Fe) 27 11 10 6 33 23 10 43
Escudo de Colón Colón (Santa Fe) 27 11 8 8 32 22 10 41
Escudo de Argentinos Juniors Argentinos Juniors (Capital Federal) 27 12 5 10 36 30 6 41
Escudo de Belgrano Belgrano (Córdoba) 27 10 10 7 29 28 1 40
Escudo de Velez Sarsfield Velez Sarsfield (Capital Federal) 27 10 8 9 31 32 -1 38
Escudo de Atlético Tucumán Atlético Tucumán (San Miguel) 27 8 12 7 29 26 3 36
Escudo de Estudiantes Estudiantes (La Plata) 27 10 6 11 25 26 -1 36
Escudo de Banfield Banfield (Banfield) 27 9 8 10 27 24 3 35
Escudo de San Martín San Martín (San Juan) 27 9 6 12 30 36 -6 33
Escudo de Patronato Patronato (Paraná) 27 8 9 10 26 32 -6 33
Escudo de Rosario Central Rosario Central (Rosario) 27 8 8 11 30 41 -11 32
Escudo de Newell Old Boys Newell Old Boys (Rosario) 27 8 6 13 23 28 -5 29
Escudo de Lanus Lanus (Lanús) 27 6 11 10 20 37 -17 29
Escudo de Gimnasia y Esgrima Gimnasia y Esgrima (La Plata) 27 7 6 14 28 43 -15 27
Escudo de Tigre Tigre (Victoria) 27 4 12 11 26 33 -7 24
Escudo de Temperley Temperley (Temperley) 27 5 8 14 22 46 -24 23
Escudo de Chacarita Juniors Chacarita Juniors (San Martín) 27 4 6 17 23 40 -17 18
Escudo de Arsenal Arsenal (Sarandí) 27 3 8 16 19 36 -17 15
Escudo de Olimpo Olimpo (Bahia Blanca) 27 3 6 18 16 50 -34 14
Descensos
Temperley, Chacarita Juniors, Arsenal y Olimpo
Información
Se le quitaron 2 puntos a Arsenal
Información
Se le quitó 1 punto a Newells
Información
Se le quitó 1 punto a Olimpo
Goleadores
GARCIA, SANTIAGO DAMIAN (17 goles)
MARTINEZ, LAUTARO JAVIER (13 goles)
RIBAS, SEBASTIAN CESAR HELIOS (13 goles)
SOLDANO, MAURICIO FRANCO (11 goles)
ABILA, RAMON DARIO (10 goles)
CORREA, JAVIER MARCELO (10 goles)
MARQUEZ, FERNANDO ANDRES (10 goles)
SCOCCO, IGNACIO MARTIN (10 goles)
BENEDETTO, DARIO ISMAEL (9 goles)
BLANDI, NICOLAS (9 goles)
CVITANICH, DARIO (9 goles)
PUSSETTO, IGNACIO (9 goles)
FERNANDEZ, NICOLAS EMANNUEL (8 goles)
LEMA, CRISTIAN FRANCO (8 goles)
ZARATE, MAURO MATIAS (8 goles)
Invitame un café en cafecito.app

Que es BDFA?

BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.

Jugadores

casasdeapuestas.bet