Campeonatos de Primera Division

Grupo 1
EquipoPGEPGFGCDifPT
Escudo de San Lorenzo San Lorenzo (Capital Federal) 16 10 4 2 23 16 7 34
Escudo de Godoy Cruz Godoy Cruz (Godoy Cruz) 16 10 3 3 27 14 13 33
Escudo de Independiente Independiente (Avellaneda) 16 7 6 3 22 12 10 27
Escudo de Arsenal Arsenal (Sarandí) 16 8 3 5 21 15 6 27
Escudo de Gimnasia y Esgrima Gimnasia y Esgrima (La Plata) 16 7 4 5 19 19 0 25
Escudo de Velez Sarsfield Velez Sarsfield (Capital Federal) 16 7 3 6 20 19 1 24
Escudo de Rosario Central Rosario Central (Rosario) 16 5 5 6 19 16 3 20
Escudo de Patronato Patronato (Paraná) 16 5 5 6 19 23 -4 20
Escudo de River Plate River Plate (Capital Federal) 16 4 6 6 21 22 -1 18
Escudo de Sarmiento Sarmiento (Junin) 16 4 5 7 10 18 -8 17
Escudo de Colón Colón (Santa Fe) 16 5 2 9 21 31 -10 17
Escudo de Belgrano Belgrano (Córdoba) 16 4 4 8 21 24 -3 16
Escudo de Banfield Banfield (Banfield) 16 2 9 5 15 20 -5 15
Escudo de Quilmes Quilmes (Quilmes) 16 3 6 7 21 32 -11 15
Escudo de Olimpo Olimpo (Bahia Blanca) 16 3 4 9 11 20 -9 13
Grupo 2
EquipoPGEPGFGCDifPT
Escudo de Lanus Lanus (Lanús) 16 12 2 2 28 10 18 38
Escudo de Estudiantes Estudiantes (La Plata) 16 9 5 2 25 11 14 32
Escudo de Atlético Tucumán Atlético Tucumán (San Miguel) 16 9 3 4 26 19 7 30
Escudo de Defensa y Justicia Defensa y Justicia (Florencio Varela) 16 7 4 5 25 16 9 25
Escudo de Huracán Huracán (Capital Federal) 16 7 4 5 21 15 6 25
Escudo de Racing Club Racing Club (Avellaneda) 16 6 6 4 29 26 3 24
Escudo de San Martín San Martín (San Juan) 16 6 5 5 23 20 3 23
Escudo de Unión Unión (Santa Fe) 16 5 7 4 24 22 2 22
Escudo de Temperley Temperley (Temperley) 16 5 5 6 21 17 4 20
Escudo de Boca Juniors Boca Juniors (Capital Federal) 16 5 5 6 15 13 2 20
Escudo de Aldosivi Aldosivi (Mar del Plata) 16 4 5 7 19 28 -9 17
Escudo de Newell Old Boys Newell Old Boys (Rosario) 16 3 7 6 16 21 -5 16
Escudo de Temperley Temperley (Temperley) 16 4 4 8 14 21 -7 16
Escudo de Argentinos Juniors Argentinos Juniors (Capital Federal) 16 2 6 8 11 29 -18 12
Escudo de Atletico Rafaela Atletico Rafaela (Rafaela) 16 2 3 11 14 32 -18 9
Definición
Tercer Puesto
Estudiantes de La Plata 1 - 0 Godoy Cruz
Primer Puesto
Lanús 4 - 0 San Lorenzo
Descensos
Argentinos Juniors
Goleadores
SAND, JOSE GUSTAVO (14 goles)
ABILA, RAMON DARIO (11 goles)
BORDAGARAY, FABIAN ROMAN (9 goles)
GARCIA, SANTIAGO DAMIAN (9 goles)
BLANDI, NICOLAS (8 goles)
TOLEDO, JAVIER FABIAN (8 goles)
BOU, WALTER ARIEL (7 goles)
MENENDEZ, CRISTIAN MATIAS (7 goles)
RESCALDANI, EZEQUIEL EDISON (7 goles)
RIAÑO, CLAUDIO MAXIMILIANO (7 goles)
RUBEN, MARCO GASTON (7 goles)
RUIZ, ALAN NAHUEL (7 goles)
Invitame un café en cafecito.app

Que es BDFA?

BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.

Jugadores

casasdeapuestas.bet