Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Rosario Central (Rosario) | 180 | 0 | 0,00 | |
Instituto (Córdoba) | 9 | 0 | 0,00 | |
Ferro Carril Oeste (Capital Federal) | 22 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 211 | 0 | 0,00 | |
Ligas Extranjeras | ||||
Racing de Santander (Santander) | 0 | 0 | 0,00 | |
1980 Cruz Azul (Mexico) |
0 | 0 | 0,00 | |
Total Extranjero | 0 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 211 | 0 | 0,00 | |
Total | 211 | 0 | 0,00 |