| Arqueros | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BONET, LEANDRO | 18/6/1986 | Ramos Mejía (BUE) | |||
| GAMBETTA, SEBASTIAN | 25/3/1988 | Capital Federal (CAP) | 77 kg | 1,82 cm | |
| PERULL, MATIAS JORGE | 26/4/1985 | San Miguel (BUE) | 78 kg | 1,84 cm | |
| ZURLO, MARTIN NAHUEL | 2/11/1987 | Quilmes (BUE) | 93 kg | 1,87 cm | |
| Defensores | |||||
| BILLORDO, LINO MAURICIO | 17/9/1977 | Corrientes (CTE) | 80 kg | 1,79 cm | |
| CELLECCI, GABRIEL GUIDO | 2/1/1989 | San Justo (BUE) | |||
| LEDESMA, MAXIMILIANO GASTON | 28/2/1980 | Tigre (BUE) | |||
| MONGE, PABLO | 3/3/1989 | Capital Federal (CAP) | |||
| PEREZ, ESTEBAN IGNACIO | 30/7/1982 | Martinez (BUE) | |||
| PIZARRO, NICOLAS AGUSTIN | 26/2/1987 | Capital Federal (CAP) | 85 kg | 1,89 cm | |
| ROSSI, ADRIAN EMILIO | 7/2/1978 | Santiago del Estero (SES) | |||
| SMARGIASSI, FERNANDO | 15/1/1985 | San Luis (SLU) | |||
| TIMPANARO, MARIANO | 3/1/1989 | Capital Federal (CAP) | |||
| VALLEJOS, JORGE ANTONIO | 5/11/1984 | Caaguazú (PAR) | 76 kg | 1,73 cm | |
| Volantes | |||||
| BARONE, JORGE | 1/1/1900 | ||||
| CANO ROLERO, LEONARDO EZEQUIEL | 7/12/1984 | San Martin (BUE) | |||
| COMINI, EMANUEL | 1/1/1900 | ||||
| FLENEGAL, ABEL ANTONIO | 20/12/1988 | Rafael Castillo (BUE) | 75 kg | 1,75 cm | |
| GIMENEZ, MATIAS EMANUEL | 24/9/1980 | Martin Coronado (BUE) | |||
| GONZALEZ, EDUARDO CARLOS | 19/1/1973 | Los Polvorines (BUE) | |||
| MAMBRIN, EDUARDO JESUS | 16/8/1980 | Avellaneda (BUE) | |||
| MARTINEZ, ALBERTO NICOLAS | 13/8/1990 | Moreno (BUE) | 79 kg | 1,83 cm | |
| MAVILIAN, CARLOS IERVANT | 10/4/1986 | Capital Federal (CAP) | |||
| RUSSO, MARIANO ADRIAN | 3/1/1986 | Isidro Casanova (BUE) | |||
| SANTILLAN, HECTOR DANIEL | 24/8/1971 | Lomas de Zamora (BUE) | |||
| SARACINI CARBALLO, VICTOR ALFREDO | 30/9/1986 | San Martin (BUE) | |||
| TOSCANI, JUAN IGNACIO | 22/5/1988 | Capital Federal (CAP) | |||
| Delanteros | |||||
| ARAUJO, PABLO | 1/1/1900 | ||||
| GIGLIOTTI, SEBASTIAN | 1/1/1900 | Bahia Blanca (BUE) | |||
| LANARO, GUSTAVO MARTIN | 21/3/1986 | Villa Regina (RNE) | 87 kg | 1,86 cm | |
| LEZCANO, GASTON ADRIAN | 21/11/1986 | San Nicolás (BUE) | 60 kg | 1,67 cm | |
| MOSMAN, EMILIANO | 29/7/1989 | Capital Federal (CAP) | |||
| STEINGARD, JONATHAN | 23/4/1989 | Capital Federal (CAP) | |||
| SUAREZ, NICOLAS | 2/3/1987 | Capital Federal (CAP) | 68 kg | 1,69 cm | |
| VASCONCELO, FEDERICO | 19/5/1990 | Capital Federal (CAP) | |||
Ahora podes hacer muchos mas filtros, proba el nuevo buscador. Buscar
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.