| Arqueros | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BUSTILLOS, JAVIER AGUSTIN | 5/3/1997 | Santos Lugares (BUE) | 84 kg | 1,87 cm | |
| SARA, GUILLERMO ENRIQUE | 30/9/1987 | Rafaela (SFE) | 80 kg | 1,82 cm | |
| ROSSI, AGUSTIN DANIEL | 26/4/1991 | San Nicolás (BUE) | 82 kg | 1,93 cm | |
| ROFFO, MANUEL | 4/4/2000 | Venado Tuerto (SFE) | 81 kg | 1,77 cm | |
| Defensores | |||||
| BUFFARINI, JULIO ALBERTO | 18/8/1988 | General Cabrera (CBA) | 61 kg | 1,69 cm | |
| FABRA, FRANK YUSTY | 22/2/1991 | Nechi (COL) | 72 kg | 1,72 cm | |
| GOÑI, MARCOS GONZALO | 16/8/1998 | Pedro Luro (BUE) | 79 kg | 1,84 cm | |
| HEREDIA, GASTON AGUSTIN | 16/6/1997 | Mendiolaza (CBA) | 83 kg | 1,92 cm | |
| JARA, LEONARDO RAFAEL | 20/5/1991 | Corrientes (COR) | 72 kg | 1,78 cm | |
| MAGALLAN, LISANDRO | 23/9/1993 | La Plata (BUE) | 77 kg | 1,84 cm | |
| MAS, EMMANUEL DAVID | 15/1/1989 | San Juan (SJU) | 76 kg | 1,83 cm | |
| INSAURRALDE, JUAN MANUEL | 3/10/1984 | Resistencia (CHA) | 80 kg | 1,84 cm | |
| VERGINI, SANTIAGO | 3/8/1988 | Máximo Paz (SFE) | 87 kg | 1,92 cm | |
| PERUZZI, GINO | 9/6/1992 | Corral de Bustos (CBA) | 66 kg | 1,79 cm | |
| EVANGELISTA, FERNANDO ANDRES | 21/10/1991 | General Pico (LPA) | 82 kg | 1,83 cm | |
| Volantes | |||||
| ALMENDRA, AGUSTIN EZEQUIEL | 11/2/2000 | San Francisco Solano (BUE) | 68 kg | 1,82 cm | |
| BARRIOS, WILMAR ENRIQUE | 16/10/1993 | Cartagena (COL) | 69 kg | 1,69 cm | |
| CARDONA, EDWIN ANDRES | 8/12/1992 | Medellín (COL) | 72 kg | 1,80 cm | |
| CHICCO, JULIAN ANTONIO | 13/1/1998 | Brinnkman (CBA) | 79 kg | 1,81 cm | |
| GAGO, FERNANDO RUBEN | 10/4/1986 | Ciudadela (BUE) | 76 kg | 1,78 cm | |
| LAMARDO, GONZALO AGUSTIN | 25/4/1997 | Roberts (BUE) | 67 kg | 1,68 cm | |
| MARONI, GONZALO | 18/3/1999 | Córdoba (CBA) | 67 kg | 1,70 cm | |
| NANDEZ, NAHITAN MICHAEL | 28/12/1995 | Punta del Este (URU) | 70 kg | 1,72 cm | |
| PEREZ, PABLO JAVIER | 10/5/1985 | Rosario (SFE) | 74 kg | 1,79 cm | |
| PEREZ CARDONA, SEBASTIAN | 29/3/1993 | Envigado (COL) | 76 kg | 1,76 cm | |
| REYNOSO, EMANUEL | 16/11/1995 | Córdoba (CBA) | 68 kg | 1,70 cm | |
| Delanteros | |||||
| ABILA, RAMON DARIO | 14/10/1989 | Córdoba (CBA) | 65 kg | 1,78 cm | |
| BENEDETTO, DARIO ISMAEL | 17/5/1990 | Berazategui (BUE) | 70 kg | 1,78 cm | |
| BENITEZ, OSCAR JUNIOR | 14/1/1993 | Adrogue (BUE) | 77 kg | 1,83 cm | |
| BOU, WALTER ARIEL | 25/8/1993 | Concordia (ERI) | 69 kg | 1,76 cm | |
| ESPINOZA, CRISTIAN OMAR | 3/4/1995 | San Vicente (BUE) | 68 kg | 1,73 cm | |
| GUERRA, GABRIEL MIGUEL | 17/4/1993 | Florencio Varela (BUE) | 86 kg | 1,83 cm | |
| PAVON, CRISTIAN DAVID | 21/1/1996 | Anisacate (CBA) | 65 kg | 1,67 cm | |
| TEVEZ, CARLOS ALBERTO | 5/2/1984 | Capital Federal (CAP) | 71 kg | 1,70 cm | |
| BOUZAT, AGUSTIN | 28/3/1994 | Bahía Blanca (BUE) | 72 kg | 1,69 cm | |
| VADALA, GUIDO NAHUEL | 8/2/1997 | Rosario (SFE) | 60 kg | 1,63 cm | |
Ahora podes hacer muchos mas filtros, proba el nuevo buscador. Buscar
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.