| Arqueros | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BERTOYA, DANIEL ALEJANDRO | 13/4/1975 | Armstrong (SFE) | 87 kg | 1,90 cm | |
| CEBREIRO, DAMIAN ALEJANDRO | 20/4/1989 | Tandil (BUE) | 88 kg | 1,90 cm | |
| IJURCO, JUAN MANUEL | 24/2/1978 | Tandil (BUE) | 79 kg | 1,79 cm | |
| Defensores | |||||
| AZCARATE, FEDERICO XAVIER | 15/6/1984 | Mar del Plata (BUE) | 82 kg | 1,90 cm | |
| BARREÑA, MARCELO | 13/2/1987 | Santa Rosa (LPA) | 83 kg | 1,86 cm | |
| CAPELLA, EMILIANO HERNAN | 23/1/1985 | Alcorta (SFE) | 74 kg | 1,78 cm | |
| CELAYA, IGNACIO DOMINGO | 17/7/1980 | Bell Ville (CBA) | 74 kg | 1,73 cm | |
| GOGNA, MATIAS IVAN | 19/6/1991 | Tandil (BUE) | 72 kg | 1,81 cm | |
| GOGNA, LEONARDO MARTIN | 16/6/1991 | Tandil (BUE) | |||
| GONZALEZ BORDON, ALFREDO ROLANDO | 3/2/1986 | Quilmes (BUE) | 65 kg | 1,65 cm | |
| KRUGER, GERARDO EMANUEL | 4/3/1986 | Tandil (BUE) | |||
| VEGA, CRISTIAN JAVIER | 27/8/1979 | Concordia (ERI) | 70 kg | 1,68 cm | |
| Volantes | |||||
| BUCCI, DIEGO ALBERTO | 7/3/1982 | Caleta Olivia (SCR) | 86 kg | 1,87 cm | |
| GASPARI, JUAN BAUTISTA | 15/4/1983 | Bariloche (RNE) | |||
| GIANNACCINI, GERMAN | 23/1/1991 | Tandil (BUE) | |||
| GIMENEZ, EMMANUEL | 19/2/1984 | Córdoba (CBA) | 72 kg | 1,66 cm | |
| MONAY, MIGUEL ALEJANDRO | 8/6/1981 | Rafaela (SFE) | 80 kg | 1,85 cm | |
| MOYA, LUCAS CRISTIAN | 1/2/1987 | San Fernando (CAT) | 71 kg | 1,81 cm | |
| PALACIOS, MARTIN GERMAN | 5/8/1989 | Mina Clavero (CBA) | |||
| PEIRONE, JORGE LUIS | 17/3/1984 | Oliva (CBA) | 77 kg | 1,80 cm | |
| PEREZ, CRISTIAN ANDRES | 19/9/1980 | Tandil (BUE) | |||
| VALERIO, RODOLFO SILVANO | 27/7/1989 | Tandil (BUE) | |||
| VALERIO, NICOLAS ANTONIO | 18/8/1992 | Tandil (BUE) | 71 kg | 1,75 cm | |
| VELOZ, GUILLERMO ARIEL | 3/1/1994 | Tandil (BUE) | |||
| Delanteros | |||||
| ALZUETA, MARCOS | 16/8/1996 | Tandil (BUE) | |||
| GALEANO, DIEGO ALEJANDRO | 24/2/1986 | Mar del Plata (BUE) | 64 kg | 1,66 cm | |
| MICHEL, MARTIN ESTEBAN | 4/10/1983 | Tandil (BUE) | 80 kg | 1,74 cm | |
| PRUDENCIO, ANGEL OSCAR | 13/10/1990 | Villa María (CBA) | 83 kg | 1,85 cm | |
| STRADA, ROMAN ALEX | 16/8/1987 | Monte Buey (CBA) | 80 kg | 1,80 cm | |
| TIMPANARO, MAXIMILIANO | 23/3/1988 | Azul (BUE) | 77 kg | 1,80 cm | |
| VILCHEZ, PABLO EZEQUIEL | 4/5/1983 | Casilda (SFE) | 85 kg | 1,87 cm | |
Ahora podes hacer muchos mas filtros, proba el nuevo buscador. Buscar
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.