| Arqueros | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BANGUERA, MAXIMO ORLANDO | 16/12/1986 | Guayaquil (ECU) | 87 kg | 1,88 cm | |
| LANZA, DAMIAN ENRIQUE | 10/4/1982 | Cuenca (ECU) | 89 kg | 1,86 cm | |
| Defensores | |||||
| CAMPOS, JAIRO ROLANDO | 19/7/1984 | Ibarra (ECU) | 67 kg | 1,80 cm | |
| CRUZ, CHRISTIAN GIOVANNY | 1/8/1992 | Guayaquil (ECU) | 71 kg | 1,76 cm | |
| ERAZO, FRIKSON RAFAEL | 5/5/1988 | Esmeraldas (ECU) | 64 kg | 1,80 cm | |
| IBARRA, WASHINGTON MIGUEL | 9/8/1984 | Quito (ECU) | |||
| PERLAZA, JOSE LUIS | 6/10/1981 | Esmeraldas (ECU) | 80 kg | 1,93 cm | |
| REVOREDO, RENZO | 11/5/1986 | Callao (PER) | 77 kg | 1,77 cm | |
| SAUCEDO, PABLO ANDRES | 6/3/1982 | Moreno (BUE) | 77 kg | 1,77 cm | |
| SUAREZ, CRISTOFER CARLOS | 17/10/1994 | ||||
| VALAREZO, VICTOR ANDRES | 17/5/1988 | ||||
| Volantes | |||||
| AMAYA, JOSE ANTONIO | 16/7/1980 | Barranquilla (COL) | 70 kg | 1,71 cm | |
| ARROYO, MICHAEL ANTONIO | 23/4/1987 | Guayaquil (ECU) | 80 kg | 1,80 cm | |
| AYOVI, JOSE MANUEL | 6/12/1991 | Atacames (ECU) | 75 kg | 1,77 cm | |
| CAICEDO, LUIS ANDRES | 12/5/1979 | Esmeraldas (ECU) | 82 kg | 1,84 cm | |
| DE LA TORRE, BRYAN JOSE | 11/1/1991 | Guayaquil (ECU) | 70 kg | 1,74 cm | |
| DIAZ, DAMIAN RODRIGO | 1/5/1986 | Rosario (SFE) | 68 kg | 1,75 cm | |
| GRUEZO, CARLOS ARMANDO | 19/4/1995 | Guayaquil (ECU) | 67 kg | 1,71 cm | |
| MATAMOROS, HOLGUER EDUARDO | 4/1/1985 | Machala (ECU) | 65 kg | 1,70 cm | |
| MONTAÑO, EDSON ELI | 15/3/1991 | Guayaquil (ECU) | 78 kg | 1,87 cm | |
| ORDOÑEZ, ANDERSON RAFAEL | 29/1/1994 | Guayaquil (ECU) | 86 kg | 1,86 cm | |
| OYOLA, ROOSVELT ESTEBAN | 6/4/1991 | ||||
| OYOLA, MATIAS | 15/10/1982 | Rio Cuarto (CBA) | 69 kg | 1,67 cm | |
| QUIÑONEZ, MICHAEL JACKSON | 21/6/1984 | Pedro Carbo (ECU) | |||
| ROSERO, MAURO GUILLERMO | 1/4/1990 | ||||
| TORRES, KEVIN ALEJANDRO | 1/12/1993 | ||||
| Delanteros | |||||
| FERREYRA, JUAN CARLOS | 12/9/1983 | San Rafael (MZA) | 83 kg | 1,91 cm | |
| LADINES, JORGE WASHINGTON | 21/9/1986 | Guayaquil (ECU) | |||
| MINA, ARRINTON NARCISO | 26/4/1982 | San Lorenzo (ECU) | 71 kg | 1,72 cm | |
Ahora podes hacer muchos mas filtros, proba el nuevo buscador. Buscar
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.