Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
MANDANDA, STEVE | 28/03/1985 | Kinshasa (RDC) | 82 kg | 1,85 cm | |
ELINTON, ANDRADE SANCHOTENE | 30/03/1979 | Rio Grande do Sul (BRA) | |||
RIOU, RUDY | 22/01/1980 | Béziers (FRA) | 72 kg | 1,84 cm | |
Defensores | |||||
HEINZE, GABRIEL IVAN | 19/03/1978 | Crespo (ERI) | 72 kg | 1,78 cm | |
FANNI, ROD | 06/12/1981 | Martigues (FRA) | 76 kg | 1,83 cm | |
DIAWARA, SOULEYMANE | 24/12/1978 | Gabou (SEN) | 82 kg | 1,85 cm | |
TAIWO, TAYE | 16/04/1985 | Lagos (NIG) | 77 kg | 1,83 cm | |
HILTON, VICTORINO DA SILVA | 13/09/1977 | Brasilia (BRA) | 73 kg | 1,82 cm | |
SABO, JEAN-PHILIPPE | 26/02/1987 | Gouvieux (FRA) | 69 kg | 1,74 cm | |
Volantes | |||||
GONZALEZ, LUIS OSCAR | 19/01/1981 | Capital Federal (CAP) | 75 kg | 1,85 cm | |
CHEYROU, BENOIT | 03/05/1981 | Suresnes (FRA) | 78 kg | 1,82 cm | |
M'BIA, STEPHANE | 20/05/1986 | Yaoundé (CAM) | 78 kg | 1,87 cm | |
VALBUENA, MATTHIEU | 28/09/1984 | Bruges (FRA) | 57 kg | 1,63 cm | |
AYEW, JORDAN PIERRE | 11/09/1991 | Marsella (FRA) | 81 kg | 1,82 cm | |
KABORE, CHARLES | 09/02/1988 | Bobo Dioulasso (BFA) | 75 kg | 1,81 cm | |
ABRIEL, FABRICE | 06/07/1979 | Suresnes (FRA) | 69 kg | 1,76 cm | |
CISSE, EDOUARD | 30/03/1978 | Pau (FRA) | 75 kg | 1,86 cm | |
AZPILICUETA, CESAR TANCO | 28/08/1989 | Pamplona (ESP) | 70 kg | 1,78 cm | |
N'DIAYE, LEYTI | 19/08/1985 | Dakar (SEN) | 84 kg | 1,88 cm | |
Delanteros | |||||
GIGNAC, ANDRE-PIERRE | 05/12/1985 | Martigues (FRA) | 84 kg | 1,86 cm | |
AYEW, ANDRE MORGAN | 17/12/1989 | Seclin (FRA) | 72 kg | 1,76 cm | |
BRANDAO, EVANILSON LEMOS DA SILVA | 16/06/1980 | San Pablo (BRA) | 78 kg | 1,89 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.