Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
Defensores | |||||
ROBINSON, EDDIE | 19/06/1978 | Orlando (USA) | 81 kg | 1,85 cm | |
COCHRANE, RYAN | 08/08/1983 | Portland (USA) | 77 kg | 1,85 cm | |
IANNI, PATRICK | 15/04/1985 | Lodi (USA) | 79 kg | 2,20 cm | |
ASHE, COREY | 14/03/1986 | Virginia Beach (USA) | 64 kg | 1,68 cm | |
BARRET, WADE | 23/06/1976 | Virginia Beach (USA) | |||
GOLDTHWAINE, KEVIN | 09/12/1982 | Sacramento (USA) | 79 kg | 1,85 cm | |
WAIBEL, CRAIG | 21/08/1975 | Portland (USA) | 88 kg | 1,87 cm | |
Volantes | |||||
DE ROSARIO, DWAYNE | 15/05/1978 | Scarborough (CAN) | 72 kg | 1,75 cm | |
HOLDEN, STUART | 01/08/1985 | Houston (USA) | 73 kg | 1,78 cm | |
DAVIS, BRAD | 08/11/1981 | Saint Charles (USA) | 75 kg | 1,80 cm | |
CLARK, RICARDO | 10/02/1983 | Atlanta (USA) | 68 kg | 1,77 cm | |
MULLAN, BRIAN | 23/04/1978 | Mineola (USA) | 68 kg | 1,72 cm | |
GRAY, KELLY | 07/04/1981 | Palo Alto (USA) | 77 kg | 1,88 cm | |
MULROONEY, RICHARD | 13/11/1976 | Memphis (USA) | 72 kg | 1,75 cm | |
Delanteros | |||||
CHING, BRIAN | 24/05/1978 | Haleiwa (USA) | 83 kg | 1,82 cm | |
NGWEYNA, JOSEPH | 30/03/1981 | Bulawayo (ZIM) | 79 kg | 1,85 cm | |
JAQUA, NATE | 28/10/1981 | Eugene (USA) | 81 kg | 1,90 cm | |
WONDOLOWSKI, CHRIS | 28/07/1983 | Danville (USA) | |||
DALGLISH, PAUL KENNETH | 18/02/1977 | Glasgow (ESC) | 68 kg | 1,75 cm | |
MORENO, ALEJANDRO | 08/07/1979 | Barquisimeto (VEN) | 77 kg | 1,75 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.