Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
CARROLL, ROY ERIC | 30/09/1977 | Enniskillen (IRL) | 76 kg | 1,87 cm | |
HOWARD, TIM | 06/03/1979 | North Brunswick (USA) | 86 kg | 1,87 cm | |
Defensores | |||||
BROWN, WESLEY MICHAEL | 13/10/1979 | Manchester (ING) | 78 kg | 1,86 cm | |
FERDINAND, RIO | 07/11/1978 | Peckham (ING) | 76 kg | 1,87 cm | |
NEVILLE, PHILIP JOHN | 21/01/1977 | Bury (ING) | 75 kg | 1,78 cm | |
NEVILLE, GARY | 18/02/1975 | Bury (ING) | 71 kg | 1,79 cm | |
O'SHEA, JOHN FRANCIS | 30/04/1981 | Waterford (IRL) | 81 kg | 1,90 cm | |
SILVESTRE, MIKAEL | 09/08/1977 | Chambray-lès-Tours (FRA) | 83 kg | 1,84 cm | |
Volantes | |||||
BUTT, NICKY | 21/01/1975 | Manchester (ING) | 69 kg | 1,79 cm | |
DJEMBA-DJEMBA, ERIC | 04/05/1981 | Douala (CAM) | 75 kg | 1,74 cm | |
FLETCHER, DARREN BARR | 01/02/1984 | Edinburgh (ESC) | 83 kg | 1,82 cm | |
FORTUNE, QUINTON | 21/05/1977 | Cape Town (SUD) | 76 kg | 1,80 cm | |
GIGGS, RYAN JOSEPH | 29/11/1973 | Cardiff (GAL) | 68 kg | 1,81 cm | |
KEANE, ROY | 10/08/1971 | Cork (IRL) | |||
KLEBERSON, JOSE PEREIRA | 19/06/1979 | Urai (BRA) | 65 kg | 1,75 cm | |
SCHOLES, PAUL | 16/11/1974 | Salford (ING) | 69 kg | 1,70 cm | |
Delanteros | |||||
BELLION, DAVID | 27/11/1982 | Sèvres (FRA) | 72 kg | 1,81 cm | |
CRISTIANO RONALDO, DOS SANTOS AVEIRO | 05/02/1985 | Funchal (POR) | 75 kg | 1,84 cm | |
FORLAN, DIEGO MARTIN | 19/05/1979 | Montevideo (URU) | 74 kg | 1,72 cm | |
SAHA, LOUIS | 08/08/1978 | Paris (FRA) | 72 kg | 1,81 cm | |
SOLSKJAER, OLE GUNNAR | 26/02/1973 | Kristiansund (NOR) | 75 kg | 1,77 cm | |
VAN NISTELROOY, RUUD | 01/07/1976 | Oss (HOL) | 80 kg | 1,88 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.