Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
PRESTHUS, TOM | 01/01/1900 | ||||
SIMPSON, MARK | |||||
Defensores | |||||
WOOD, ANTONHY J. | 17/08/1973 | Pittsburgh (USA) | |||
TALLEY, CAREY | 08/08/1976 | Memphis (USA) | 81 kg | 1,87 cm | |
AUNGER, GEOFF | 04/02/1968 | Red Deer (CAN) | |||
MAESSNER, JOHN | |||||
SOŅORA, DIEGO LUIS | 17/07/1969 | San Justo (BUE) | 74 kg | 1,72 cm | |
AGOOS, JEFF | 05/02/1968 | Geneva (SUI) | 79 kg | 1,77 cm | |
LLAMOSA, CARLOS | 30/06/1969 | Palmira (COL) | 75 kg | 1,80 cm | |
PEAY, CLINT | |||||
POPE, EDDIE | 24/12/1973 | Guilford (USA) | 79 kg | 1,84 cm | |
ALBRIGHT, CHRIS | 14/01/1979 | Philadelphia (USA) | 74 kg | 1,85 cm | |
HAYES, DAVID | 24/05/1976 | Waldorf (USA) | 71 kg | 1,75 cm | |
ONALFO, CURT | 19/11/1969 | San Pablo (BRA) | |||
Volantes | |||||
ETCHEVERRY, MARCO ANTONIO | 26/09/1970 | Santa Cruz de la Sierra (BOL) | 71 kg | 1,76 cm | |
OLSEN, BEN | 03/05/1977 | Harrisburg (USA) | 63 kg | 1,72 cm | |
WILLIAMS, RICHIE | 30/06/1970 | New York (USA) | 65 kg | 1,65 cm | |
OTERO, ANTONIO | 01/01/1900 | ||||
MOORE, JASON | 04/04/1978 | Decatur (USA) | 77 kg | 1,80 cm | |
BATES, BRIAN | |||||
COOKS, JUDAH | 29/11/1976 | ||||
SLIVINSKI, MIKE | 01/01/1900 | ||||
Delanteros | |||||
LASSITER, ROY | 09/03/1969 | Washington (USA) | 72 kg | 1,77 cm | |
MORENO, JAIME | 19/01/1974 | Santa Cruz de la Sierra (BOL) | 74 kg | 1,75 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.