Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
GARLICK, SCOTT | 29/05/1972 | Phoenix (USA) | 88 kg | 1,87 cm | |
PRESTHUS, TOM | 01/01/1900 | ||||
SIMPSON, MARK | |||||
CAUSEY, JEFF | |||||
Defensores | |||||
SANNEH, ANTHONY | 27/08/1973 | Saint Paul (USA) | 85 kg | 1,90 cm | |
HARKES, JOHN | |||||
MAESSNER, JOHN | |||||
IROHA, BENEDICT | 29/11/1969 | Aba (NIG) | |||
POPE, EDDIE | 24/12/1973 | Guilford (USA) | 79 kg | 1,84 cm | |
KELDERMAN, KRIS | |||||
AGOOS, JEFF | 05/02/1968 | Geneva (SUI) | 79 kg | 1,77 cm | |
PEAY, CLINT | |||||
KAMLER, BRIAN | 12/02/1972 | Saint Louis (USA) | 79 kg | 1,85 cm | |
CRUZ, ARNOLD JAVIER | 22/12/1971 | El Progreso (HON) | 70 kg | 1,80 cm | |
LLAMOSA, CARLOS | 30/06/1969 | Palmira (COL) | 75 kg | 1,80 cm | |
THIEMAN, JOEY | 01/01/1900 | ||||
Volantes | |||||
ETCHEVERRY, MARCO ANTONIO | 26/09/1970 | Santa Cruz de la Sierra (BOL) | 71 kg | 1,76 cm | |
WILLIAMS, RICHIE | 30/06/1970 | New York (USA) | 65 kg | 1,65 cm | |
MARSCH, JESSE | 08/11/1973 | Racine (USA) | 77 kg | 1,80 cm | |
VAUDREUIL, DAVID | |||||
GORI, MARIO JOSE | 06/01/1973 | Rosario (SFE) | 72 kg | 1,73 cm | |
Delanteros | |||||
MORENO, JAIME | 19/01/1974 | Santa Cruz de la Sierra (BOL) | 74 kg | 1,75 cm | |
DIAZ ARCE, RAUL | 01/02/1970 | San Miguel (ELS) | |||
WEGERLE, ROY | 19/03/1964 | Pretoria (SUD) |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.