| Arqueros | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ISLAS, LUIS ALBERTO | 22/12/1965 | Capital Federal (CAP) | 78 kg | 1,89 cm | |
| MALTAGLIATTI, DAMIAN ALEJANDRO | 13/6/1969 | Los Condores (CBA) | 81 kg | 1,85 cm | |
| REGULES, FERNANDO GABRIEL | 15/9/1973 | Capital Federal (CAP) | 77 kg | 1,90 cm | |
| VELAZQUEZ, CESAR ALFREDO | 16/9/1972 | Asuncion (PAR) | 82 kg | 1,84 cm | |
| Defensores | |||||
| ARCI, GUSTAVO RICARDO | 3/4/1973 | Lanus (BUE) | |||
| ARZENO, CLAUDIO DAVID | 16/10/1970 | Villa Maria (CBA) | 77 kg | 1,80 cm | |
| CRAVIOTTO, NESTOR OSCAR | 3/10/1963 | La Plata (BUE) | 80 kg | 1,83 cm | |
| CASSANO, FERNANDO SEBASTIAN | 3/3/1973 | Capital Federal (CAP) | 75 kg | 1,79 cm | |
| GORDILLO, JORGE MANUEL | 27/1/1962 | Capital Federal (CAP) | |||
| KOBISTYJ, MARCELO DANIEL | 23/2/1972 | Ituzaingo (BUE) | 83 kg | 1,85 cm | |
| MOAS, EBER ALEJANDRO | 25/3/1969 | Montevideo (URU) | 78 kg | 1,82 cm | |
| RAMIREZ, JUAN CARLOS | 7/3/1965 | San Antonio de Giles (BUE) | 70 kg | 1,71 cm | |
| ROTCHEN, PABLO OSCAR | 23/4/1973 | Capital Federal (CAP) | 79 kg | 1,82 cm | |
| SERRIZUELA, JOSE TIBURCIO | 10/6/1962 | Palo Pozo (TUC) | 73 kg | 1,71 cm | |
| Volantes | |||||
| ARAGON, CRISTIAN DARIO | 21/7/1972 | Quilmes (BUE) | |||
| CAGNA, DIEGO | 19/4/1970 | Capital Federal (CAP) | 73 kg | 1,84 cm | |
| CASCINI, ALFREDO RAUL | 7/4/1971 | San Fernando (BUE) | 74 kg | 1,72 cm | |
| CALEGARI, LUIS MARIANO | 29/4/1972 | Capital Federal (CAP) | |||
| DESIO, CARLOS ALBERTO | 25/1/1973 | Córdoba (CBA) | |||
| DESIO, HERMES ALDO | 20/1/1970 | Rosario (SFE) | 73 kg | 1,76 cm | |
| MOSQUERA, PEDRO PARADA | 21/4/1988 | La Coruña (ESP) | 77 kg | 1,83 cm | |
| GARNERO, DANIEL OSCAR | 1/4/1969 | Lomas de Zamora (BUE) | |||
| INSUA, RUBEN DARIO | 17/4/1961 | Capital Federal (CAP) | 81 kg | 1,81 cm | |
| LOPEZ, GUSTAVO ADRIAN | 13/4/1973 | Villa Alsina (BUE) | 73 kg | 1,74 cm | |
| PEREZ, HUGO LEONARDO | 6/9/1968 | Avellaneda (BUE) | |||
| Delanteros | |||||
| ALFARO MORENO, CARLOS ALEJANDRO | 18/10/1964 | Ramos Mejia (BUE) | 74 kg | 1,76 cm | |
| BURRUCHAGA, JORGE LUIS | 9/10/1962 | Gualeguay (ERI) | 70 kg | 1,74 cm | |
| GARECA, RICARDO ALBERTO | 10/2/1958 | Tapiales (BUE) | 80 kg | 1,85 cm | |
| MAZZONI, JAVIER GUSTAVO | 4/2/1972 | Don Bosco (BUE) | 84 kg | 1,81 cm | |
| PARODI, WALTER ADRIAN | 2/5/1965 | Capital Federal (CAP) | 67 kg | 1,69 cm | |
| RAMBERT, SEBASTIAN PASCUAL | 30/1/1974 | Bernal (BUE) | 70 kg | 1,80 cm | |
| VILALLONGA, MARTIN RAUL | 8/10/1970 | San Rafael (MZA) | 80 kg | 1,81 cm | |
Ahora podes hacer muchos mas filtros, proba el nuevo buscador. Buscar
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.