| Arqueros | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO HENRIQUE, DOS ANJOS | 25/11/1983 | Bauru (BRA) | 82 kg | 1,89 cm | |
| RIESGO, ASIER UNAMUNO | 6/10/1983 | Deba (ESP) | 70 kg | 1,85 cm | |
| RUBEN, IVAN MARTINEZ ANDRADE | 22/8/1984 | La Coruña (ESP) | 81 kg | 1,87 cm | |
| Defensores | |||||
| ALEXIS, RUANO DELGADO | 4/8/1985 | Málaga (ESP) | 75 kg | 1,83 cm | |
| PEÑA, CARLOS CESAR | 28/7/1983 | Salamanca (ESP) | 76 kg | 1,81 cm | |
| CARLOS GARCIA, BADIAS | 29/4/1984 | Barcelona (ESP) | 80 kg | 1,84 cm | |
| MELLI, JUAN ALBERTO ANDREU | 6/6/1984 | Barbate (ESP) | 75 kg | 1,84 cm | |
| BOUZON, IAGO AMOEDO | 17/3/1983 | Redondela (ESP) | 78 kg | 1,83 cm | |
| GOIKOETCHEA, ALEXANDER | 8/6/1983 | ||||
| Volantes | |||||
| VITOLO, VICTOR JAVIER AÑINO BERMUDEZ | 9/9/1983 | Santa Cruz de Tenerife (ESP) | 66 kg | 1,72 cm | |
| INIESTA, ANDRES | 11/5/1984 | Fuentealbilla (ESP) | 72 kg | 1,70 cm | |
| GAVILAN, JAIME MARTINEZ | 12/5/1985 | Valencia (ESP) | 68 kg | 1,70 cm | |
| GABI, GABRIEL FERNANDEZ ARENAS | 10/7/1983 | Madrid (ESP) | 75 kg | 1,79 cm | |
| JUANFRAN, JUAN FRANCISCO TORRES BELEN | 9/1/1985 | Crevillente (ESP) | 69 kg | 1,80 cm | |
| PINA, | 28/2/1983 | ||||
| TELLO, | 1/1/1900 | ||||
| Delanteros | |||||
| COROMINAS, FERRAN TELECHA | 5/1/1983 | Girona (ESP) | 70 kg | 1,75 cm | |
| SERGIO GARCIA, DE LA FUENTE | 9/6/1983 | Barcelona (ESP) | 69 kg | 1,76 cm | |
| MANU DEL MORAL, MANUEL DEL MORAL FERNANDEZ | 25/2/1984 | Jaén (ESP) | 84 kg | 1,85 cm | |
| ARIZMENDI, ANGEL JAVIER | 3/3/1984 | Madrid (ESP) | 76 kg | 1,89 cm | |
Ahora podes hacer muchos mas filtros, proba el nuevo buscador. Buscar
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.