| Arqueros | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLEMER, MELO DA SILVA | 20/10/1968 | Sao Luiz (BRA) | 89 kg | 1,90 cm | |
| Defensores | |||||
| CEARA, MARCOS VENANCIO DE ALBUQUERQUE | 16/6/1980 | Crato (BRA) | 75 kg | 1,75 cm | |
| SIDNEI, RECHEL DA SILVA JUNIOR | 23/6/1989 | Alegrete (BRA) | 80 kg | 1,85 cm | |
| EDINHO, EDIMO FERREIRA CAMPOS | 15/1/1983 | Niterói (BRA) | 82 kg | 1,82 cm | |
| RUBENS CARDOZO, VANDERLEI TAVARES | 6/9/1976 | San Pablo (BRA) | 68 kg | 1,77 cm | |
| ALEX, RAPHAEL MESCHINI | 25/3/1982 | Cornélio Procópio (BRA) | 71 kg | 1,75 cm | |
| Volantes | |||||
| MINEIRO, HUENES MARCELO LEMOS | 5/12/1981 | Iguatama (BRA) | 72 kg | 1,85 cm | |
| PINGA, ANDRE LUCIANO DA SILVA | 27/5/1981 | Fortaleza (BRA) | 73 kg | 1,75 cm | |
| PERDIGAO, CLEITON EDUARDO VICENTE | 28/6/1977 | Curitiba (BRA) | 75 kg | 1,69 cm | |
| WELLINGTON MONTEIRO, DE OLIVEIRA | 7/9/1978 | Rio de Janeiro (BRA) | 75 kg | 1,78 cm | |
| MAYCON, VIEIRA DE FREITAS | 14/2/1985 | Vitoria (BRA) | 78 kg | 1,80 cm | |
| IARLEY, PEDRO LIMA DANTAS | 29/3/1974 | Quixeramobim (BRA) | 71 kg | 1,69 cm | |
| Delanteros | |||||
| FERNANDAO, FERNANDO LUCIO DA COSTA | 18/3/1978 | Goias (BRA) | 85 kg | 1,90 cm | |
| CHRISTIAN, CORREA DIONISIO | 23/4/1975 | Porto Alegre (BRA) | 83 kg | 1,87 cm | |
| ALEXANDRE PATO, RODRIGUES DA SILVA | 2/9/1989 | Pato Branco (BRA) | 71 kg | 1,79 cm | |
| LUCIANO HENRIQUE, DE GOUVEA | 10/10/1978 | Tremembé (BRA) | 68 kg | 1,72 cm | |
Ahora podes hacer muchos mas filtros, proba el nuevo buscador. Buscar
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.