Ficha Histórica | Ficha Cronológica

FERNANDO CARLOS DONAIRES

Nacionalidad: Argentina 
Fecha de nacimiento: 20/04/1955 (69 años)
Lugar de Nacimiento: Avellaneda (BUE)
Posición: Volante

Torneo de Ligas Nacionales

Argentina Racing Club (Avellaneda) 3 0 0,00
Argentina Temperley (Temperley) 64 6 0,09
Argentina Ferro Carril Oeste (Capital Federal) 28 5 0,18
Argentina Deportivo Español (Capital Federal) 20 1 0,05
Total Primera División 115 12 0,10
Argentina Temperley (Temperley) 51 11 0,22
Argentina Almirante Brown (Isidro Casanova) 38 10 0,26
Argentina Deportivo Español (Capital Federal) 41 24 0,59
Argentina Defensa y Justicia (Florencio Varela) 43 6 0,14
Total Segunda División 173 51 0,29

Resumen Estadistico

Total Argentina 288 63 0,22
Total 288 63 0,22
Volante de nacionalidad Argentino nacido el 20/04/1955 en Avellaneda (BUE). Jugó 288 partidos y convirtió 63 goles en 2 categorías de Argentina (Primera División, Segunda División).
Ver Ficha Cronológica
Invitame un café en cafecito.app